0 €*
Référence :
Pour ce produit :
Demande d'informations
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Auenheim | Bas-Rhin | France | |
Population | |||
823 | 1 079 016 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 27 % | 32 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 46 % | 43 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 26 % | 25 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 53 % | 47 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 44 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 5 % | 9 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 90 % | 56 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 7 % | 52 % | 55 % |
Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
4 % | 7 % | 8 % |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Auenheim | 19 % | 23 % | 91 % | 0 % |
Rountzenheim | 20 % | 21 % | 89 % | 0 % |
Stattmatten | 19 % | 19 % | 72 % | 0 % |
Sessenheim | 17 % | 20 % | 87 % | 0 % |
Roeschwoog | 21 % | 18 % | 75 % | 0 % |
Leutenheim | 22 % | 21 % | 104 % | 0 % |
Bas-Rhin | 19 % | 22 % | 97 % | 1 % |
Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
La météo Mini/Max
Département Bas-Rhin |
Région Alsace |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 1 633 h | 1 677 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 112 jours | 108 jours | 113 jours |
Température moyenne | 11 °C | 11 °C | 12 °C |