522 € / semaine*
Euros
- 462 £
- 639 $
- 36 265 руб
- 5 134 kr
- 4 108 元
- 70 714 ¥
- 614 Chf
- Informations non contractuelles
Référence : 024DELA
Location saisonnière t3
3
pièces
41 m²
LE CAP D AGDE
()
Nouveauté
Cap d' Agde, immobilier. LE SUNSET, résidence de standing avec piscine à 2 pas de la plage Rochelongue, commerces sur place. 3 pièces d'environ 41 m² situé au 4ème étage avec ascenseur. Composé d'une cuisine équipée (réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes combiné grill, lave-linge), un coin séjour avec TV, canapé rapido 2 personnes, une première chambre avec 1 lit double, une deuxième chambre avec 2 lits superposés, une salle de bains, wc séparés. Grande loggia avec baies coulissantes d'environ 14 m² offrant une superbe vue sur la mer et vue latérale sur le mail. Cet appartement dispose d'un garage(dimensions garage 94 : H195 cm, Larg. 244 cm, Long. 495 (dont étagères, environ 35 cm).)
- Exposition sud-ouest
- Vue mer
- Standing
- Cuisine
- Chauffage
- Eau chaude
- 4ème étage sur 6
- Situation : rochelongue
- - Vue : Mer
- - Surface du parc : 14 m2
- - Exposition : Sud-Ouest
- - Nombre de couchage : 6
- - Nombre de lit simple : 3
- - Nombre de lit double : 2
- - Nombre d'étages : 6
- - Animaux acceptés
- - Ascenseurs
- - Box
- - Garage
Pour ce produit :
Calendrier
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine | |
---|---|---|---|
Haute saison | 17 Juillet 2021 | 21 Août 2021 | |
Moyenne saison 1 | 8 Mai 2021 | 17 Juillet 2021 | |
Moyenne saison 2 | 21 Août 2021 | 18 Septembre 2021 | |
Basse saison 2 | 18 Septembre 2021 | 31 Décembre 2021 | |
Basse saison 1 | 1 Janvier 2021 | 8 Mai 2021 | |
Moyenne saison 2 009 | 21 Août 2021 | 28 Août 2021 | |
Basse saison 1 009 | 1 Janvier 2021 | 26 Juin 2021 | |
Basse saison 2 009 | 28 Août 2021 | 31 Décembre 2021 | |
Haute saison 009 | 17 Juillet 2021 | 21 Août 2021 | |
Moyenne saison 1 009 | 26 Juin 2021 | 17 Juillet 2021 |
Disponible
Réservation en cours
Réservation confirmée
Occupation propriétaire
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 01 | 02 | 03 | ||||
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 01 | 02 | |||||
18 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
23 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 01 | ||||||
31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
36 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 01 | 02 | 03 | ||||
40 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
45 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
49 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Demande d'informations
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de LE CAP D AGDE Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
France | |||
Population | |||
0 | 0 | 0 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 0 % | 0 % | 0 % |
De 25 à 55 ans | 0 % | 0 % | 0 % |
Plus de 55 ans | 0 % | 0 % | 0 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 0 % | 0 % | 0 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 0 % | 0 % | 0 % |
Plus de 3 enfants | 0 % | 0 % | 0 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors HLM) | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires en HLM | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
0 % | 0 % | 0 % |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
La météo Mini/Max
Département |
Région |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 0 h | 0 h | 0 h |
Jours de pluie | 0 jours | 0 jours | 0 jours |
Température moyenne | 0 °C | 0 °C | 0 °C |