374 € / semaine*
Euros
- 331 £
- 458 $
- 25 993 руб
- 3 680 kr
- 2 945 元
- 50 685 ¥
- 440 Chf
- Informations non contractuelles
Référence : 020DEPM
Location saisonnière maison mitoyenne t3
3
pièces
42 m²
| 2
chambres
LE CAP D AGDE
()
Nouveauté
Locations vacances Cap d'Agde - Quartier Richelieu, Azur et Soleil Village , résidence calme et sécurisée, située à 5 mn à pied de la plage et des commerces (restaurations, boutiques, glaciers, animations...). Jolie petite maison 6 couchages, 3 pièces d'environ 42m² composée : - au r-d-c : séjour avec TV, cuisine équipée (plaque électrique de cuisson, d'un lave-vaisselle, d'un mini-four, four à micro-ondes, réfrigérateur et congélateur), wc séparés. - à l'étage : une chambre avec étagères (lit en 140), une deuxième chambre avec placard et un lit superposé, salle d'eau avec wc. SUPERBE TERRASSE ET JARDINET de 32 m². Parking privé et garage.
- Surface du terrain 32 m²
- Exposition sud-est
- Vue terrasse
- Cuisine
- Chauffage
- Eau chaude
- Standing
- Maison
- 2 chambres
- Situation : richelieu
- - Vue : terrasse
- - Surface du parc : 32 m2
- - Exposition : Sud-Est
- - Nombre de couchage : 6
- - Nombre de lit simple : 2
- - Nombre de lit double : 1
- - Animaux acceptés
- - Parking
- - Box
- - No de place de parking: 95
- - Critères : Lave-linge, Lave-vaisselle, Television,
Pour ce produit :
Calendrier
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine | |
---|---|---|---|
Haute saison | 17 Juillet 2021 | 21 Août 2021 | 591 € |
Moyenne saison 1 | 8 Mai 2021 | 17 Juillet 2021 | 482 € |
Moyenne saison 2 | 21 Août 2021 | 18 Septembre 2021 | 482 € |
Basse saison 2 | 18 Septembre 2021 | 31 Décembre 2021 | 374 € |
Basse saison 1 | 1 Janvier 2021 | 8 Mai 2021 | 374 € |
Moyenne saison 2 009 | 21 Août 2021 | 28 Août 2021 | 482 € |
Basse saison 1 009 | 1 Janvier 2021 | 26 Juin 2021 | 374 € |
Basse saison 2 009 | 28 Août 2021 | 31 Décembre 2021 | 374 € |
Haute saison 009 | 17 Juillet 2021 | 21 Août 2021 | 591 € |
Marina - Basse saison | 1 Janvier 2021 | 10 Avril 2021 | 374 € |
18 Septembre 2021 | 16 Octobre 2021 | 374 € | |
31 Octobre 2021 | 18 Décembre 2021 | ||
Marina - Vacances Pâques | 10 Avril 2021 | 9 Mai 2021 | 482 € |
Marina - Moyenne saison | 9 Mai 2021 | 17 Juillet 2021 | |
21 Août 2021 | 18 Septembre 2021 | 482 € | |
Marina - Haute saison | 17 Juillet 2021 | 7 Août 2021 | 591 € |
Marina - Très haute saison | 7 Août 2021 | 21 Août 2021 | |
Marina - Vacances Toussaint | 16 Octobre 2021 | 31 Octobre 2021 | |
Marina - Vacances Noël | 18 Décembre 2021 | 31 Décembre 2021 | |
Moyenne saison 1 009 | 26 Juin 2021 | 17 Juillet 2021 |
Disponible
Réservation en cours
Réservation confirmée
Occupation propriétaire
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 01 | 02 | |||||
18 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
23 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 01 | ||||||
31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
36 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 01 | 02 | 03 | ||||
40 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
45 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
49 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 01 | 02 | |||||
01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
10 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Demande d'informations
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de LE CAP D AGDE Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
France | |||
Population | |||
0 | 0 | 0 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 0 % | 0 % | 0 % |
De 25 à 55 ans | 0 % | 0 % | 0 % |
Plus de 55 ans | 0 % | 0 % | 0 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 0 % | 0 % | 0 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 0 % | 0 % | 0 % |
Plus de 3 enfants | 0 % | 0 % | 0 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors HLM) | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires en HLM | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
0 % | 0 % | 0 % |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
La météo Mini/Max
Département |
Région |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 0 h | 0 h | 0 h |
Jours de pluie | 0 jours | 0 jours | 0 jours |
Température moyenne | 0 °C | 0 °C | 0 °C |